No. | Brand | M | d | K | F | r | a | b | R |
F3S227E | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSFT30 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF232N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF3S-112M | Browning | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
MFS239N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBF012ZM | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTZ25 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ50-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-16NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXWG223E | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | 13.7 mm | - |
UCFX10-31 | AMI | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
RFC2 3/16 | Timken | - | 69,85 mm | - | - | - | - | - | - |
LCJ1 1/4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU347 | Link-Belt | - | 40 mm | - | - | - | 39.2 mm | - | - |
KFL003 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO1 7/16 | Timken | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFX08-24 | AMI | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
YCJT1 3/8 SGT | Timken | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
VF2S-114M | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF216 | AMI | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
PCJ40-N | INA | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
BLFL4 | AMI | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3U210N | Link-Belt | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
FU319 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXW216E | Link-Belt | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
AMI MUCFL205 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing number:PCMS 2005002.0 M; Brand:SKF; B:200 mm; Specific dynamic load factor K:120 N/mm²; L:500 mm; Permissible sliding velocity v max.:2.5 m/s; Mass strip:1.34 kg; H:2 mm; Specific static load factor K0:250 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.02; |
Link-Belt FX3S224EK75 Flange-Mount Ball Bearing Units | T:33 mm; B:32,5 mm; Size (mm):40x85x33; d:40 mm; C:28 mm; Width (mm):33; a:21,9 mm; Bore Diameter (mm):40; D:85 mm; Brand:ISO; |
Link-Belt FX3U224N Flange-Mount Ball Bearing Units | ra max.:4,3 mm; Calculation factor (e):0,52; Brand:KOYO; T:63,5 mm; Basic dynamic load rating (C):604 kN; db max.:227 mm; B:63,5 mm; Calculation factor (Y0):0,63; Width (mm):63,5; Da max.:305 mm; |
AMI UCFL206-18 Flange-Mount Ball Bearing Units | Weight:0.64 lb; D:0.573 in; H:0.135 in; C:3.630 in; E:3.313 in; Major Diameter d:2.751 in; G:0.240 in; Threads No. per Inch:18; |
AMI KHFT205-16 Flange-Mount Ball Bearing Units | overall width:42 mm; EAN:4547359120332; Radial clearance class:CN; internal clearance:CN; Fatigue limit load, Cu:39.9 kN; Mass (without HJ ring):8.39 kg; Characteristic rolling element frequency, BSF:7.37 Hz; Weight / Kilogram:8.398; Basic dynamic load rating (C):310 kN; d:140 mm; |
AMI UCFX12-39 Flange-Mount Ball Bearing Units | Housing Only2:SAF 511 x 1-7/8; Full Timken Part Number:SAF225111-7/8; Bolt Hole Length:0.75 in; E Max.:7.8750 in; H:5.3438 in; Assembly Weight:16 lb; Diameter S-1:1 7/8 in; Bolt Hole Width:0.500 in; C:2.7500 in; Bearing Number:22211K; |
AMI UCFX08-24 Flange-Mount Ball Bearing Units | Width (mm):18; B:18 mm; 2B:36 mm; d:40 mm; (Grease) Lubrication Speed:7700 r/min; Bearing number:7208DF; r min.:1,1 mm; D:80 mm; Size (mm):40x80x18; Basic dynamic load rating (C):57,5 kN; |
AMI UCFT209-27 Flange-Mount Ball Bearing Units | D:115,000 mm; C:20,000 mm; Bearing number:NU1015/73.333; Width (mm):20,000; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):73,333; Outer Diameter (mm):115,000; B:20,000 mm; d:73,333 mm; Size (mm):73.333x115x20; |
AMI BLFL4 Flange-Mount Ball Bearing Units | Width (mm):74; D:280 mm; C:74 mm; B:74 mm; Bearing number:NP3036; Outer Diameter (mm):280; d:180 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):180; Size (mm):180x280x74; |
Link-Belt FF255N Flange-Mount Ball Bearing Units | D:210 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):150; Size (mm):150x210x60; d:150 mm; Outer Diameter (mm):210; B:60 mm; C:60 mm; Bearing number:NN4930KC1NAP4; Width (mm):60; |
Browning VF4E-232 Flange-Mount Ball Bearing Units | Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:56,000 N; Factor fo:16.2; D:210 mm; da (min):154 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; ra (max):1 mm; Limiting Speed - Grease:3,000 rpm; d:140 mm; |
Link-Belt FX3W226E Flange-Mount Ball Bearing Units | Basic static load rating (C0):4800 kN; r:6,4 mm; Bore Diameter (mm):602,945; Db:771 mm; R:6,4 mm; B:93,662 mm; Da:749 mm; da:655 mm; db:629 mm; D:787,4 mm; |
Browning VF4E-123 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bore Diameter (mm):20; Nominal Outside Diameter:0.906 Inch | 23 Mill; Minimum Buy Quantity:N/A; Outer Diameter (mm):23; Material:Permaglide P11; Product Group:B04264; Bearing number:EGB2020-E40-B; Category:Sleeve Bearings; B:20 mm; |
AMI BTM207-23 Flange-Mount Ball Bearing Units | ra max.:3 mm; da:343 mm; Da:454 mm; Width (mm):218; B:218 mm; Brand:NSK; C:218 mm; Weight:131 Kg; d:320 mm; Size (mm):320x446.9x218; |
Link-Belt FB3S212EK75 Flange-Mount Ball Bearing Units | K - Factor8:1.7; Cone Part Number:EE243192; B - Cone Width:3.1875 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:50200 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.27 in; Series:243000; da - Cone Frontface Backing Diameter:20.31 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:574000 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:85500 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:20.55 in; |
Hub City FB350X2-1/2 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:53,975 mm; D:96,838 mm; Bearing number:389A/382A; Bore Diameter (mm):53,975; Outer Diameter (mm):96,838; Width (mm):21; Brand:Fersa; Size (mm):53.975x96.838x21; |
Timken VFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units Video