No. | Brand | M | d | K | F | r | a | b | R |
KFL000 | AMI | - | 5,000 mm | - | - | - | - | - | - |
FU347 | Link-Belt | - | 40 mm | - | - | - | 39.2 mm | - | - |
KHFT205-16 | AMI | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL207-20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJC2 3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB206-20 | AMI | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
MUCFPL206W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-20W | AMI | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
VCJT1 1/8 | Timken | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
FB160X7/8 | Hub City | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3S231E | Link-Belt | - | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - |
FCU331 | Link-Belt | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
VF4E-235 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCU335 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLFL6-19 | AMI | - | 440.000 mm | - | - | - | - | - | - |
BLFL4 | AMI | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
SCJT2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF3S-112M | Browning | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCFB204-12 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PME60-N | INA | - | 55,5625 mm | - | 69,77 mm | - | - | - | - |
UCF205-16NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U210N | Link-Belt | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
YCJT1 3/8 SGT | Timken | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
FB3S212EK75 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF2E-123 | Browning | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
PCJ40-N | INA | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
SCJ 5/8 | Timken | - | 40 mm | - | - | - | 17,9 mm | - | - |
Timken VCJT1 1/8 Flange-Mount Ball Bearing Units | (Oil) Lubrication Speed:6 700 r/min; d:55 mm; da min.:67 mm; D:100 mm; Size (mm):55x100x20; ra max.:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):67 kN; D1:71,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 600 r/min; r2 min.:1,5 mm; |
AMI UCFCSX10-32 Flange-Mount Ball Bearing Units | d6:117 mm; SW:65 mm; Weight:5 Kg; d4:56,7 mm; Basic dynamic load rating (C):51 kN; d1:50 mm; Angle:8,5 °; B3:45 mm; Thread (G):M48x2; l3 min.:65 mm; |
AMI UCFC209 Flange-Mount Ball Bearing Units | K:160 mm; S1xℓ:M10; Brand:Samick; Bearing number:SC50WN-B; Weight:6,72 Kg; L:215 mm; E:11 mm; H:102 mm; d:50 mm; G:80 mm; |
Timken SCJT1 1/8 Flange-Mount Ball Bearing Units | Width (mm):15,88; Bore Diameter (mm):19,05; Fw:19,05 mm; C:15,88 mm; Bearing number:JTT-1210; Basic dynamic load rating (C):9,92 kN; Size (mm):19.05x25.4x15.88; D:25,4 mm; Weight:0,017 Kg; Basic static load rating (C0):12,2 kN; |
Timken TCJT1 1/4 Flange-Mount Ball Bearing Units | Calculation factor (Y0):4,19; Limiting speed:850 r/min; Basic dynamic load rating (C):3029 kN; Weight:183 Kg; D:750 mm; Bore Diameter (mm):560; r2 min.:5 mm; d:560 mm; Outer Diameter (mm):750; r1 min.:5 mm; |
Link-Belt FX3S2E32E Flange-Mount Ball Bearing Units | D:72 mm; Bearing number:3306; Brand:CRAFT; C:30,2 mm; d:30 mm; Outer Diameter (mm):72; Bore Diameter (mm):30; B:30,2 mm; Width (mm):30,2; Size (mm):30x72x30.2; |
INA RCJTZ35 Flange-Mount Ball Bearing Units | Da - Cup Frontface Backing Diameter:9.48 in; C - Cup Width:2.1024 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.90 in; e - ISO Factor2:0.41; Series:99000; Design Units:Imperial; Cg - Geometry Factor:0.143; Cup Part Number:99097; D:9.8415 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.12 in; |
AMI MUCFB206-20 Flange-Mount Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):180; Bearing number:HCS7024-C-T-P4S; Width (mm):28; ra max.:2 mm; Size (mm):120x180x28; Weight:2,2 Kg; a:34 mm; Da:169 mm; D:180 mm; Bore Diameter (mm):120; |
Link-Belt F3U239H Flange-Mount Ball Bearing Units | Ce - Dynamic Radial Rating1:71000 N; d:60 mm; Cage Type:CR - Phenolic Outer; da - Inner Ring Backing Diameter:69.300 mm; R - Inner Ring To Clear Radius2:1.5 mm; C0 - Static Radial Rating:43600 N; Limiting Speed (Oil):31600 rpm; r - Outer Ring To Clear Radius3:1.5 mm; Limiting Speed (Grease):15800 rpm; do - Ball Diameter:15.875 mm; |
Hub City FB150X1-3/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | Weight:1.94 lb; E:5.000 in; D:0.760 in; Threads No. per Inch:12; H:0.198 in; Major Diameter d:4.122 in; C:5.443 in; G:0.485 in; |
Link-Belt FX3S231E Flange-Mount Ball Bearing Units | ra max:3,6 mm; Cb min:4 mm; db min:48 mm; da max:41,5 mm; Cr:46500 N / Dynamic lo; rb max:1,3 mm; C:13,97 mm; Da min:58 mm; d:34,925 mm; Ca min:3 mm; |
AMI UFL000 Flange-Mount Ball Bearing Units | Support Type:Take-Up; Dimension W:2.0 in; Dimension V:8.0 in; Tensioning Unit Type:Tension Type; Dimension P:1.0 in; Ca - Axial Load Rating:6609.30 lbf; Bearing - Housing - Seal:LSE511BRHHTPS; Shaft Size:5-11/16 in; Dimension X:1.9 in; Maximum Speed:1450 rpm; |
Link-Belt FU343 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bore Diameter (mm):260,35; C:317,5 mm; Calculation factor (e):0,33; Outer Diameter (mm):422,275; Size (mm):260.35x422.275x314.3; D:422,275 mm; r min.:3,3 mm; Basic dynamic load rating (C):3 600 kN; Bearing number:WTF260KVS4251Eg; Basic static load rating (C0):7 050 kN; |
Link-Belt FC3U2E20N Flange-Mount Ball Bearing Units | Dimension V:0.2 in; Dimension L:11.7 in; Shaft Size:300 mm; Maximum Speed:610 rpm; Dimension N:24.750 in; Note:This product line wa; Support Type:Round Flange; Bearing - Housing - Seal UPC:013992094711; Seal Type:Viton Single Lip; Bearing UPC:013992034595; |
Hub City FB260CTWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units | C:17 mm; Outer Diameter (mm):72; Bearing number:NH207; B:17 mm; Bore Diameter (mm):35; Brand:ISO; Size (mm):35x72x17; B1:4 mm; d:35 mm; Width (mm):17; |
Link-Belt FC3U228N Flange-Mount Ball Bearing Units | C_conv:26700; B_:18; Inventory:0.0; C0:14; ra:1; B:18 mm; C:18 mm; mass:0.287; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; |
MRC C2F103SS Flange-Mount Ball Bearing Units Video