No. | Brand | N | M | d | D | U | a | T | S |
NJ 219 M | NSK | - | - | - | 571.5 mm | - | - | 336.55 mm | - |
NU 304 M | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU220 W | NSK | - | - | 18 mm | 24 mm | - | - | - | - |
NUP210 | NSK | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
NU 216 M | NSK | - | - | - | 140 mm | - | 67.608 mm | - | - |
NU 214 MC3 | NSK | - | - | 35.717 mm | 72.233 mm | - | - | - | - |
NJ 220 W C3 | NSK | - | - | 80.000 mm | 140.0000 mm | - | - | - | - |
NUP 315 W | NSK | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
NU 216 ET | NSK | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm | - | - | - | - |
NJ 308 ET | NSK | - | - | 12.000 mm | 21.0000 mm | - | - | - | - |
NJ 326 M C3 | NSK | - | - | 20.000 mm | 47.0000 mm | - | - | - | - |
N314W C3 | NSK | - | - | - | 85 mm | - | - | 49.5 mm | - |
N 313 M C3 | NSK | - | - | 25.000 mm | 62.0000 mm | - | - | - | - |
N 311 ET | NSK | - | - | 55.000 mm | 120.0000 mm | - | - | - | - |
NJ 214 MC3 | NSK | - | - | 160.000 mm | 240.0000 mm | - | - | - | - |
N 224 M | NSK | - | - | 45.000 mm | 75.0000 mm | - | - | - | - |
NUP 309 W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ET | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
N 312 ET | NSK | - | - | 35.000 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - |
NU319 W | NSK | - | - | 190 mm | 380 mm | - | - | - | - |
NJ 304 | NSK | - | - | - | 90 mm | - | - | 23 mm | - |
NJ 2209 ET | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315 W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP317ET | NSK | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - |
N 211 W C3 | NSK | - | - | 75.000 mm | 190.0000 mm | - | - | - | - |
N318M C3 | NSK | - | 8 mm | 24 mm | 72 mm | - | - | - | - |
NU 1036 M | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 214 ET | NSK | - | - | - | - | - | 321 mm | - | - |
N 211 W | NSK | - | - | 90.000 mm | 190.0000 mm | - | - | - | - |
NUP 2308 W | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 mm x 270 mm x 45 mm NSK NU 230 Cylindrical Roller Bearings | d:70 mm; r1,2 min.:2 mm; Mass shaft washer:1.73 kg; d1:150 mm; B:16 mm; Size (mm):150 mm x 270 mm x 45 mm ; |
80 mm x 140 mm x 26 mm NSK NU 216 M Cylindrical Roller Bearings | D:140 mm; r5 min.:0.6 mm; Db min.:134 mm; a:67.608 mm; Mass bearing pair:4.39 kg; db min.:92 mm; d1 ≈:106.1 mm; Calculation factor Y1:1.6; C:63.5 mm; Basic static load rating C0:490 kN; Size (mm):80 mm x 140 mm x 26 mm ; |
75 mm x 130 mm x 25 mm NSK N 215 MCE Cylindrical Roller Bearings | l1 min.:43 mm; α:9 °; d:20 mm; Basic static load rating C0:42.5 kN; Basic dynamic load rating C:30 kN; dk:29 mm; Material constant KM:330; r1 min.:0.3 mm; G:M 20x1.5; Mass rod end:0.32 kg; Size (mm):75 mm x 130 mm x 25 mm ; |
90 mm x 190 mm x 43 mm NSK N-318-W Cylindrical Roller Bearings | H2:28 mm; N4 max.:8 mm; P0°:190 kN; J7:26 mm; P55°:330 kN; ba max.:55 mm; Tightening torque for attachment bolts:200 N·m; P150°:115 kN; Basic bearing designation:22210 E; N:24 mm; Size (mm):90 mm x 190 mm x 43 mm ; |
30 mm x 72 mm x 19 mm NSK NJ 306 ET Cylindrical Roller Bearings | Adapter sleeve assembly:SNW 38x6.13/16; A1:190.5 mm; ba:78.581 mm; A2:276.225 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 153; P90°:249 kN; Cap bolt:1 1/8-7 UNC; Stabilizing ring:SR-38-32; Mass pillow block:223 kg; H1:200.025 mm; Size (mm):30 mm x 72 mm x 19 mm ; |
25 mm x 52 mm x 15 mm NSK NU 205 ET Cylindrical Roller Bearings | Mass needle roller:2.94 g; r1 max.:0.8 mm; Dw:4 mm; r2 max.:1 mm; Lw:29.8 mm; r1,2 min.:0.3 mm; Size (mm):25 mm x 52 mm x 15 mm ; |
80 mm x 140 mm x 26 mm NSK NU 216 ET Cylindrical Roller Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; D:150.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; B:63.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:68000 N; Accessories:Metal Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:104000 N; Sealed Speed Rating n3:3000 rpm; d:70.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; Size (mm):80 mm x 140 mm x 26 mm ; |
40 mm x 90 mm x 33 mm NSK NUP 2308 W Cylindrical Roller Bearings | Basic dynamic load rating C:77 kN; Mass bearing unit:4.22 kg; d2:68.659 mm; H1:53.975 mm; J max.:161.925 mm; Attachment bolt diameter G:12.7 mm; B:73.025 mm; Limiting speed:4500 r/min; da:42.862 mm; A1:78.581 mm; Size (mm):40 mm x 90 mm x 33 mm ; |
120 mm x 260 mm x 55 mm NSK N324 M Cylindrical Roller Bearings | S:4.763 mm; Max. speed for Taconite seal:625 r/min; Pa:37 kN; ba:71.438 mm; Initial grease fill:850.5 g; Appropriate attachment bolt size G:1 in; R1:101.6 mm; RG:3/8 NPT; h:52.388 mm; R2:30.163 mm; Size (mm):120 mm x 260 mm x 55 mm ; |
110 mm x 200 mm x 38 mm NSK N 222 M Cylindrical Roller Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:20500 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:47.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:9000 rpm; d:20.000 mm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; B:20.60 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:17000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):110 mm x 200 mm x 38 mm ; |
80 mm x 170 mm x 39 mm NSK NU 316 ET Cylindrical Roller Bearings | Pu:1650 kN; with cylindrical bore:850 min-1; Oil:256.260 kN; D:420 mm; B:106 mm; Static (Cor):16.7 mm; Grease:3060 kN; d:280 mm; Dynamic (Cr):9 mm; with tapered bore:1 100 min-1; Size (mm):80 mm x 170 mm x 39 mm ; |
60 mm x 110 mm x 28 mm NSK NJ 2212 ET Cylindrical Roller Bearings | G:Tr 340x5; d:320 mm; Mass withdrawal sleeve:24.5 kg; B1:209 mm; G1:31 mm; B2:217 mm; d1:300 mm; G2:G 1/4; Nut for removal:HM 3168; Hydraulic nut:HMV 68 E; Size (mm):60 mm x 110 mm x 28 mm ; |
130 mm x 280 mm x 58 mm NSK NJ 326 M C3 Cylindrical Roller Bearings | d:20.000 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:47.0000 mm; Grease Speed Rating n1:28000 rpm; B:28.00 mm; Oil Speed Rating n2:40000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:15600 N; Size (mm):130 mm x 280 mm x 58 mm ; |
75 mm x 160 mm x 37 mm NSK NUP 315 W Cylindrical Roller Bearings | r1,2 min.:5 mm; d:160 mm; Mass shaft washer:14.4 kg; d1:320 mm; B:31.5 mm; Size (mm):75 mm x 160 mm x 37 mm ; |
35 mm x 72 mm x 23 mm NSK NU 2207 M Cylindrical Roller Bearings | Accessories:Two Shields & Snap-R; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:117000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4600 rpm; B:35.00 mm; d:60.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:102000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; D:150.0000 mm; Size (mm):35 mm x 72 mm x 23 mm ; |
40 mm x 90 mm x 23 mm NSK NJ 308 ET Cylindrical Roller Bearings | Fillet Radius ra:0.30 mm; Sealed Speed Rating n3:19000 rpm; d:12.000 mm; D:21.0000 mm; B:5.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:32000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1040 N; Accessories:Without Accessories; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:38000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:1900 N; Size (mm):40 mm x 90 mm x 23 mm ; |
65 mm x 140 mm x 33 mm NSK N 313 M C3 Cylindrical Roller Bearings Video